алекскрым.рф

Доставка, экспедирование

Список самых высоких зданий Польши

16-09-2023

Перейти к: навигация, поиск
Дворец культуры и науки в Варшаве — самое высокое здание в Польше по шпилю.
Небесная башня в Вроцлаве — самое высокое здание в Польше по высоте верхнего этажа и крыши.

Список самых высоких зданий Польши — перечень самых высоких зданий страны.

Список

В этом списке приведены небоскрёбы Польши с высотой от 80 метров, основанные на стандартных измерениях высоты. Эта высота включает шпили и архитектурные детали, но не включает антенны радиовышек и башен. Существующие сооружения включены для построения рейтинга, основываясь на текущей высоте. Знак равенства (=) после ранга указывает на ту же высоту между двумя или более зданий. В столбце «Год» означает год, в котором здание было завершено. Свободно стоящие башни, оттяжки мачта и другие не жилые структуры включены для сравнения; Однако, они не ранжированы.

Место Фото Здание Город Высота м Этажность Год постройки
1 Дворец культуры и науки Варшава 237 42 1955
2 Warsaw Spire[en] Варшава 220 49 2016
3 Небесная башня Вроцлав 212 50 2012
4 Q22[en] Варшава 195 42 2016
5 Złota 44[en] Варшава 192 54 2016
5= Rondo 1 Варшава 192 40 2006
7 Hotel Marriott[en] Варшава 170 43 1989
8 Варшавский финансовый центр Варшава 165 35 1999
9 Интерконтиненталь Варшава Варшава 164 45 2003
10 Cosmopolitan Twarda 2/4[en] Варшава 160 43 2014
11 Oxford Tower[en] Варшава 150 42 1978
12 Sea Towers[en] Гданьск 141.6 36 2009
13 Intraco I[en] Варшава 139 39 1975
14= TP SA Tower Варшава 128 30 2001
14= Pazim[en] Щецин 128 22 1992
16 Altus[en] Катовице 125 29 2002
17= Łucka City[en] Варшава 120 30 2004
17= Błękitny Wieżowiec[en] Варшава 120 28 1991
19 Millennium Plaza[en] Варшава 117 28 1999
20 Novotel Warszawa Centrum[en] Варшава Варшава 110 33 1979
20= Akademik Kredka Вроцлав 110 23 1990
22 Collegium Altum Познань 106 22 1991
23= Złote Tarasy[en] Варшава 105 26 2007
23= Babka Tower Варшава 105 29 2000
23= Cracovia Business Center[en] Краков 105 20 1998
26 Ilmet[en] Варшава 103 22 1997
27 Andersia Tower Познань 102 21 2007
28 Stalexport 1[en] Катовице 99 22 1981
29 Organika Trade Гданьск 98 20 1980
30 PZU Tower Варшава 97 25 2000
31= Hotel Hilton Варшава 94 28 2007
31= North Gate Варшава 94 25 2008
33 Stalexport 2[en] Катовице 92 20 1981
34 Biurowiec Wojewódzki Катовице 90 22 1985
35 Euro Centrum Budynek A Варшава 88 21 2002
36= Kukurydza — ul. Zawiszy Czarnego 4 Катовице 87 27 1988
36= Kukurydza — ul. Zawiszy Czarnego 6 Катовице 87 27 1989
36= Kukurydza — ul. Zawiszy Czarnego 10 Катовице 87 27 1991
39= Platinum Towers Варшава 85 22 2009
39= Pekao Tower Варшава 85 20 1993
40 Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego «Żyleta» Сосновец 84 20 1981
41 Warta Tower Варшава 82 22 2000
42= Gwiazda 1 Катовице 81 27 1978
42= Gwiazda 2 Катовице 81 27 1978
42= Gwiazda 3 Катовице 81 27 1978
42= Gwiazda 4 Катовице 81 27 1978
42= Gwiazda 5 Катовице 81 27 1978
42= Gwiazda 6 Катовице 81 27 1978
42= Gwiazda 7 Катовице 81 27 1978

В процессе постройки

В списке перечислены строящиеся здания которые как планируется превысят планку в 80 метров.

Здание Город Высота (в метрах) Этажность Год постройки
1. Varso[en] Варшава 310 53 2020
2. Skyliner Варшава 195 53 2018
3. Olivia Star Гданьск 156 35 2017
4. Generation Park Варшава 140 38 2018
5. The Warsaw Hub[en] Варшава 130 31 2019
6. Hanza Tower Щецин 125 28 2017
7. Prime Corporate Center Варшава 96 23 2016

См. также


Ссылки

  • [1]
  • [2]
  • [3]
  • Pictures of tallest buildings in Warsaw
  • Tallest buildings in Poland in CTBUH database

Список самых высоких зданий Польши.

© 2012–2023 алекскрым.рф, Россия, Петрозаводск, ул. Питкярантская 47, +7 (8142) 81-54-98